| Unità di misura | BASIC 6 | |
|---|---|---|
| Temperatura d’esercizio | °C | 50 | 500 °C |
| Alimentazione | volt | 230 | 400 |
| Camere | nr | 1 |
| Potenza | KW | 7,2 |
| Potenza resistenza cielo | W | 1200x3 |
| Potenza resistenza platea | W | 1200x3 |
| Dimensioni esterne (lxpxh) |
cm | 98x123,5x41,5 |
| Dimensioni interne (lxpxh) |
cm | 66x99x14 |
| Dimensioni imballo (lxpxh) |
cm | 126,5x103x55 |
| Volume | m | 0,71 |
| Peso netto | kg | 103,6 |
| Peso lordo | kg | 115 |