| Unità di misura | DSA 310 T.GO | DSA 420 T.GO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso pasta | gr | 80/210 | 210/700 | |||
| Diametro pizza | cm | 14/30 | 26/40 | |||
| Alimentazione | volt | 230 1ph 50Hz | ||||
| Potenza motore monofase | KW | 0,25 | 0,37 | |||
| hp | 0,33 | 0,5 | ||||
| Dimensioni macchina (lxpxh) |
cm | 44x38x61,5 | 54x41x72 | |||
| Dimensioni imballo (lxpxh) |
cm | 75x40x51 | 81x47,5x62,5 | |||
| Volume | mq | 0,15 | 0,23 | |||
| Peso netto | kg | 25 | 37 | |||
| Peso lordo | kg | 26,8 | 39,4 | |||