| Unità di misura | DSA420RP | DSA500RP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso pasta | gr | 220/1400 | 220/1400 | |||
| Diametro pizza | cm | 26/40 | 26/45 | |||
| Alimentazione | volt | 230 1ph 50Hz | ||||
| Potenza motore monofase | KW | 0,37 | 0,37 | |||
| hp | 0,5 | 0,5 | ||||
| Dimensioni macchina (lxpxh) |
cm | 54x41x68 | 63,5x41x68 | |||
| Dimensioni imballo (lxpxh) |
cm | 81x47,5x62,5 | 81x47,5x71 | |||
| Volume | mq | 0,23 | 0,27 | |||
| Peso netto | kg | 38 | 41 | |||
| Peso lordo | kg | 40,4 | 43,4 | |||
RP - Rulli paralleli e pedale elettrico